Web EndMemo


Cheese, swiss


Nutrition Elements
Unit
(in 100g food)
Content
Highest
(of all foods)
Median
(of all foods)
Vitamin A (RAE) mcg 218.694 10737.241 7.054
Vitamin A (IU) mcg 828.924 52714.285 68.235
Vitamin B-6 mcg 0.084 12 0.082
Vitamin B-12 ug 3.34 98.89 0.000
Vitamin C mg 0 242.444 0.5
Vitamin E mg 0.388 45 0.181
Vitamin K ug 2.469 1640 0.691
Phosphorus (P) mg 567.901 9913.043 92.857
Potassium (K) mg 77.601 16500 174.897
Manganese (Mn) mg 0.091 88.1 31.25
Sodium (Na) mg 190.476 38750 0.993
Selenium (Se) ug 18.342 1917.107 136.283
Calcium (Ca) mg 790.123 7369.565 3.513
Zinc (Zn) mg 4.373 90.809 0.551
Iron (Fe) mg 0.211 97.692 1.142
Magnesium (Mg) mg 38.8 532.627 20
Copper (Cu) mg 0.042 14.588 0.086
Energy (Calories) KCal 380.952 898.437 200.904
Cholesterol mg 91.71 1234.939 0.000
Protein g 26.913 61.305 4.692
Total Dietary Fiber g 0 51.173 1.088
Sugars g 1.305 100 1.684
Carbon Hydrote g 5.396 100 16
Fat g 27.795 100 3.268
Total Saturated fatty acids g 17.777 51.366 0.809
Total polyunsaturated fatty acids g 0.973 65.698 0.51
Pantothenic acid g 0.43 35.5 0.273
Total monounsaturated fatty acids g 7.273 74.647 0.949
Moisture (water) g 37.107 99.901 59.889
Alpha-Carotene ug 0 4795.102 0.000
Beta-Carotene ug 70.546 27666.666 0.000
Beta-cryptoxanthin ug 0 7904.761 0.000
Dietary Folate Equivalents ug 7.054 2690 19.78
Lutein + Zeaxanthin ug 0 19696.923 0.000
Lycopene ug 0 40750 0.000
Niacin mg 0.091 88.1 0.993
Thiamin mg 0.063 9.02 0.073
Riboflavin mg 0.296 8.06 0.126





See Also: